Electrolux EACS/I-09HM FMI*2/EACO/I-18 FMI-2/N3_ERP
В наличии:
Описание
Мульти сплит-система Electrolux EACS/I-09HM FMI*2/EACO/I-18 FMI-2/N3_ERP с двумя настенными блоками на 2 помещения 30+30 кв.м. Система инверторного типа энергосберегающая и очень тихая, уровень шума не превышает 21 Дб. В комплект входят кондиционеры настенного типа серии MONACO.
Технические характеристики Electrolux EACS/I-09HM FMI*2/EACO/I-18 FMI-2/N3_ERP
| Мульти сплит-системы | Комплекты мульти сплит-систем |
| Площадь охлаждения | до 30 м² |
| Количество помещений | 2 |
| Производитель | Electrolux |
| Серия | Super Match ERP |
| Гарантия | 3 года |
| Тип управления | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Страна производитель | Китай |
| Smart управление Wi-Fi | нет |
| Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 2500 Вт/ 2800 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
| Работа на обогрев до, °C | -7 |
| Питание, В/Гц | 220-240/50 |
| Расход воздуха, м³/ч | 480 + 480 |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб хладагента - жидкость, дюйм | 1/4" |
| Диаметр труб хладагента - газ, дюйм | 3/8" |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790x275x200 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 955x396x700 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 51 |
